№10 кв. Маяковского – В. Посад
Расписание действует 01.01.2009-31.12.2009
Расписание не проверено
Прямые рейсы
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| пвсчпс_ | пвсчп__ | _____с_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | _____с_ | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| Ст.Звенигород | 06:37 | 06:37 | 10:45 | |||||||
| Сан.Звенигород | 06:38 | 06:38 | 10:48 | |||||||
| Игнатьево по треб. | 06:42 | 06:42 | 10:54 | |||||||
| Игнатьево | 06:43 | 06:43 | 10:57 | |||||||
| Бани | ||||||||||
| Кинотеатр | ||||||||||
| Молокозавод | ||||||||||
| Кв-л.им.Маяковского | 07:05 | 07:40 | 08:40 | 08:44 | 09:15 | |||||
| Молокозавод | ||||||||||
| Горбольница | 07:07 | 07:42 | 08:42 | 08:46 | 09:17 | |||||
| Магазин №3 | 07:09 | 07:44 | 08:44 | 08:48 | 09:19 | |||||
| Кинотеатр | 06:45 | 06:45 | 11:06 | |||||||
| Магазин №3 | 06:45 | 11:07 | ||||||||
| Молокозавод | 06:47 | |||||||||
| Кв-л.им.Маяковского | 06:50 | 06:47 | 11:09 | |||||||
| Молокозавод | 06:50 | 11:10 | ||||||||
| Украинская ул | ||||||||||
| Кладбище | 06:03 | 07:12 | 07:47 | 07:59 | 08:47 | 08:51 | 09:22 | |||
| Церковь | 06:04 | 07:14 | 07:49 | 08:00 | 08:49 | 08:53 | 09:24 | |||
| Клуб | 06:05 | 07:15 | 07:50 | 08:01 | 08:50 | 08:54 | 09:25 | |||
| Чайковского пер. | 06:07 | 07:17 | 07:52 | 08:03 | 08:52 | 08:56 | 09:27 | |||
| Детский комбинат | ||||||||||
| Магазин №20 | ||||||||||
| ул. Садовая | ||||||||||
| Дом престарелых | 06:10 | 07:20 | 07:55 | 08:06 | 08:55 | 08:59 | 09:30 | |||
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| пвсчп__ | _____с_ | ______в | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| Ст.Звенигород | 13:30 | |||||||||
| Сан.Звенигород | ||||||||||
| Игнатьево по треб. | ||||||||||
| Игнатьево | ||||||||||
| Бани | ||||||||||
| Кинотеатр | ||||||||||
| Молокозавод | ||||||||||
| Кв-л.им.Маяковского | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:45 | 11:50 | 12:19 | 12:30 | 13:04 | 13:40 | |
| Молокозавод | ||||||||||
| Горбольница | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:47 | 11:52 | 12:21 | 12:32 | 13:06 | 13:42 | |
| Магазин №3 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:49 | 11:54 | 12:23 | 12:34 | 13:08 | 13:44 | |
| Кинотеатр | ||||||||||
| Магазин №3 | ||||||||||
| Молокозавод | ||||||||||
| Кв-л.им.Маяковского | ||||||||||
| Молокозавод | ||||||||||
| Украинская ул | ||||||||||
| Кладбище | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:52 | 11:57 | 12:26 | 12:37 | 13:11 | 13:38 | 13:47 |
| Церковь | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:54 | 11:59 | 12:28 | 12:39 | 13:13 | 13:39 | 13:49 |
| Клуб | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:55 | 12:00 | 12:29 | 12:40 | 13:14 | 13:40 | 13:50 |
| Чайковского пер. | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:57 | 12:02 | 12:31 | 12:42 | 13:16 | 13:42 | 13:52 |
| Детский комбинат | ||||||||||
| Магазин №20 | ||||||||||
| ул. Садовая | 11:24 | |||||||||
| Дом престарелых | 11:24 | 11:25 | 12:00 | 12:05 | 12:34 | 12:45 | 13:19 | 13:45 | 13:55 | |
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчп__ | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| Ст.Звенигород | 15:59 | 18:56 | ||||||||
| Сан.Звенигород | 16:00 | |||||||||
| Игнатьево по треб. | 16:03 | |||||||||
| Игнатьево | 16:04 | |||||||||
| Бани | ||||||||||
| Кинотеатр | ||||||||||
| Молокозавод | ||||||||||
| Кв-л.им.Маяковского | 14:12 | 14:25 | 16:10 | 16:45 | 17:07 | 17:19 | 17:41 | 17:55 | ||
| Молокозавод | ||||||||||
| Горбольница | 14:14 | 14:27 | 16:12 | 16:47 | 17:09 | 17:21 | 17:43 | 17:57 | ||
| Магазин №3 | 14:16 | 14:29 | 16:14 | 16:49 | 17:11 | 17:23 | 17:44 | 17:59 | ||
| Кинотеатр | 16:06 | |||||||||
| Магазин №3 | ||||||||||
| Молокозавод | ||||||||||
| Кв-л.им.Маяковского | ||||||||||
| Молокозавод | ||||||||||
| Украинская ул | 17:45 | |||||||||
| Кладбище | 14:19 | 14:32 | 16:14 | 16:17 | 16:52 | 17:14 | 17:26 | 18:02 | 19:10 | |
| Церковь | 14:21 | 14:34 | 16:15 | 16:19 | 16:54 | 17:16 | 17:28 | 18:04 | 19:12 | |
| Клуб | 14:22 | 14:35 | 16:16 | 16:20 | 16:55 | 17:17 | 17:29 | 18:05 | 19:13 | |
| Чайковского пер. | 14:24 | 14:37 | 16:18 | 16:22 | 16:57 | 17:19 | 17:31 | 18:07 | 19:15 | |
| Детский комбинат | ||||||||||
| Магазин №20 | ||||||||||
| ул. Садовая | ||||||||||
| Дом престарелых | 14:27 | 14:40 | 16:21 | 16:25 | 17:00 | 17:22 | 17:34 | 18:10 | 19:18 | |
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| _____с_ | пвсчпс_ | |
| соц | соц | |
| Ст.Звенигород | 18:56 | 20:10 |
| Сан.Звенигород | 20:11 | |
| Игнатьево по треб. | 20:14 | |
| Игнатьево | 20:15 | |
| Бани | ||
| Кинотеатр | ||
| Молокозавод | ||
| Кв-л.им.Маяковского | ||
| Молокозавод | ||
| Горбольница | ||
| Магазин №3 | ||
| Кинотеатр | 20:17 | |
| Магазин №3 | ||
| Молокозавод | ||
| Кв-л.им.Маяковского | ||
| Молокозавод | ||
| Украинская ул | ||
| Кладбище | 19:10 | 20:25 |
| Церковь | 19:11 | 20:26 |
| Клуб | 19:12 | 20:27 |
| Чайковского пер. | 19:14 | 20:29 |
| Детский комбинат | ||
| Магазин №20 | ||
| ул. Садовая | ||
| Дом престарелых | 19:18 | 20:32 |
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| пвсчп__ | _____с_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчп__ | ______в | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| Дом престарелых | 06:11 | 06:11 | 07:20 | 07:55 | 08:06 | 08:55 | 08:59 | 09:30 | ||
| ул. Садовая | 06:12 | 06:12 | 07:21 | 07:56 | 08:07 | 08:56 | 09:00 | 09:31 | ||
| Магазин №20 | 06:13 | 06:13 | 07:22 | 07:57 | 08:08 | 08:57 | 09:01 | 09:32 | ||
| Детский комбинат | 06:14 | 06:15 | 07:24 | 07:59 | 08:10 | 08:59 | 09:03 | 09:34 | ||
| Чайковского пер. | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Церковь | ||||||||||
| Кладбище | 06:16 | 06:17 | 07:26 | 08:01 | 08:12 | 09:01 | 09:05 | 09:36 | ||
| Украинская ул | 06:19 | 06:20 | 07:29 | 08:04 | 08:15 | 09:04 | 09:08 | 09:39 | ||
| Молокозавод | ||||||||||
| Кв-л.им.Маяковского | ||||||||||
| Молокозавод | ||||||||||
| Магазин №3 | ||||||||||
| Кинотеатр | 07:31 | 08:06 | 08:17 | 09:06 | 09:10 | 09:41 | 10:53 | 11:01 | ||
| Магазин №3 | ||||||||||
| Горбольница | ||||||||||
| Молокозавод | 07:33 | 08:08 | 08:19 | 09:08 | 09:12 | 09:43 | 10:55 | 11:03 | ||
| Кв-л.им.Маяковского | 07:38 | 08:13 | 08:26 | 09:13 | 09:19 | 09:48 | 10:56 | 11:05 | ||
| Молокозавод | ||||||||||
| Кинотеатр | ||||||||||
| Бани | 06:20 | 06:21 | ||||||||
| Игнатьево | 06:21 | 06:22 | ||||||||
| Игнатьево по треб. | 06:22 | 06:23 | ||||||||
| Сан.Звенигород | 06:25 | 06:25 | ||||||||
| Ст.Звенигород | 06:26 | 06:26 | ||||||||
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| ______в | _____с_ | пвсчп__ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| Дом престарелых | 11:25 | 11:25 | 12:00 | 12:05 | 12:34 | 12:45 | 13:19 | 13:52 | ||
| ул. Садовая | 11:26 | 11:25 | 11:26 | 12:01 | 12:06 | 12:35 | 12:46 | 13:20 | 13:53 | |
| Магазин №20 | 11:27 | 11:26 | 11:27 | 12:02 | 12:07 | 12:36 | 12:47 | 13:21 | 13:54 | |
| Детский комбинат | 11:29 | 11:29 | 11:28 | 12:04 | 12:09 | 12:38 | 12:49 | 13:23 | 13:56 | |
| Чайковского пер. | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Церковь | ||||||||||
| Кладбище | 11:31 | 11:32 | 11:30 | 12:06 | 12:11 | 12:40 | 12:51 | 13:25 | 13:58 | |
| Украинская ул | 11:34 | 11:35 | 11:33 | 11:41 | 12:09 | 12:14 | 12:44 | 12:54 | 13:28 | 14:01 |
| Молокозавод | ||||||||||
| Кв-л.им.Маяковского | ||||||||||
| Молокозавод | ||||||||||
| Магазин №3 | ||||||||||
| Кинотеатр | 11:36 | 11:36 | 11:35 | 11:43 | 12:11 | 12:16 | 12:56 | 13:30 | 14:03 | |
| Магазин №3 | ||||||||||
| Горбольница | ||||||||||
| Молокозавод | 11:38 | 11:37 | 11:38 | 11:45 | 12:12 | 12:18 | 12:58 | 13:32 | 14:04 | |
| Кв-л.им.Маяковского | 11:45 | 11:39 | 11:39 | 11:48 | 12:17 | 12:23 | 13:03 | 13:37 | 14:05 | |
| Молокозавод | 11:39 | 11:44 | ||||||||
| Кинотеатр | 11:44 | |||||||||
| Бани | 12:45 | |||||||||
| Игнатьево | 12:46 | |||||||||
| Игнатьево по треб. | 12:48 | |||||||||
| Сан.Звенигород | 12:50 | |||||||||
| Ст.Звенигород | 12:54 | |||||||||
| Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
| пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | |
| соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
| Дом престарелых | 13:55 | 14:27 | 14:41 | 16:21 | 16:25 | 17:00 | 17:22 | 17:34 | 18:10 | |
| ул. Садовая | 13:56 | 14:28 | 14:42 | 16:22 | 16:26 | 17:01 | 17:23 | 17:35 | 18:11 | |
| Магазин №20 | 13:57 | 14:29 | 14:43 | 16:23 | 16:27 | 17:02 | 17:24 | 17:36 | 18:12 | |
| Детский комбинат | 13:59 | 14:31 | 14:45 | 16:25 | 16:29 | 17:04 | 17:26 | 17:38 | 18:14 | |
| Чайковского пер. | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Церковь | ||||||||||
| Кладбище | 14:01 | 14:33 | 14:47 | 16:27 | 16:31 | 17:06 | 17:28 | 17:40 | 18:16 | |
| Украинская ул | 14:04 | 14:36 | 14:51 | 16:00 | 16:30 | 16:34 | 17:09 | 17:31 | 17:43 | 18:19 |
| Молокозавод | ||||||||||
| Кв-л.им.Маяковского | ||||||||||
| Молокозавод | ||||||||||
| Магазин №3 | ||||||||||
| Кинотеатр | 14:06 | 14:38 | 16:02 | 16:32 | 16:36 | 17:11 | 17:33 | 17:45 | ||
| Магазин №3 | ||||||||||
| Горбольница | ||||||||||
| Молокозавод | 14:08 | 14:40 | 16:04 | 16:33 | 16:38 | 17:13 | 17:35 | 17:47 | ||
| Кв-л.им.Маяковского | 14:13 | 14:47 | 16:07 | 16:34 | 16:43 | 17:18 | 17:41 | 17:52 | ||
| Молокозавод | ||||||||||
| Кинотеатр | ||||||||||
| Бани | 18:20 | |||||||||
| Игнатьево | 18:21 | |||||||||
| Игнатьево по треб. | 18:22 | |||||||||
| Сан.Звенигород | 18:24 | |||||||||
| Ст.Звенигород | 18:26 | |||||||||
| Остановочные пункты | Время отправления | |
| пвсчпс_ | пвсчпс_ | |
| соц | соц | |
| Дом престарелых | 19:53 | 20:32 |
| ул. Садовая | 19:54 | 20:33 |
| Магазин №20 | 19:55 | 20:34 |
| Детский комбинат | 19:57 | 20:36 |
| Чайковского пер. | ||
| Клуб | ||
| Церковь | ||
| Кладбище | 19:59 | 20:38 |
| Украинская ул | 20:02 | 20:42 |
| Молокозавод | ||
| Кв-л.им.Маяковского | ||
| Молокозавод | ||
| Магазин №3 | ||
| Кинотеатр | ||
| Магазин №3 | ||
| Горбольница | ||
| Молокозавод | ||
| Кв-л.им.Маяковского | ||
| Молокозавод | ||
| Кинотеатр | ||
| Бани | 20:03 | |
| Игнатьево | 20:04 | |
| Игнатьево по треб. | 20:05 | |
| Сан.Звенигород | 20:07 | |
| Ст.Звенигород | 20:10 | |
| Комментарии |
|