Город Звенигород

  • Русский
  • English
  • Справочник организаций
  • Реклама на сайте
  • Добавить объявление
  • Расписания транспорта

Не заблудись: Home Расписания транспорта Расписание автобуса № 51 станция Звенигород – Хотяжи

 

Главное меню

  • Новости
  • Фильмы в КЦ Любови Орловой
  • Интервью
  • Общественная жизнь
  • Здоровье
  • Культура
  • Достопримечательности
  • В окрестностях
  • Спорт
  • Люди города
  • Туризм
  • Своими руками
  • Справочная информация о городе
  • Образование
  • Экономика
  • Все публикации
  • Истории из жизни
  • История
  • Интересные публикации
  • Документы города

Категории в справочнике

  • Власть и общество (20)
  • Животные (7)
  • Медицина (18)
  • Недвижимость (74)
  • Образование (15)
  • Работа (43)
  • Ремонт (34)
  • Рестораны, кафе, бары (30)
  • Санатории, пансионаты (13)
  • СМИ (7)
  • Спорт (11)
  • Товары и услуги (125)
  • Транспорт (30)
  • Частные объявления (133)
  • Экстренные службы (5)

Новости Звенигорода

  • Единый государственный экзамен-2012
  • Новые билеты на электрички
  • Уважаемые звенигородцы! Полезные телефоны
  • Диплом за лучшую экспозицию в «Крокус Экспо»
  • ВПЕРЕДИ ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ ШКОЛЬНИКОВ



Sapato - Вся обувь онлайн




Rambler's Top100







Расписание автобуса № 51 станция Звенигород – Хотяжи

Расписания транспорта

    Расписание маршрута №51 ст. Звенигород – Хотяжи

    Прямые рейсы


    Остановочные пунктыВремя отправления
    пвсчп__ _____с_ ______в _____св пвсчп__ пвсчпсв ______в _____с_ пвсчп__ ______в
    соцсоцсоцсоцсоцдогсоцсоцсоцдог
    Ст.Звенигород 06:10 06:10 06:10    13:26 13:26   
    Сан.Звенигород 06:11 06:11 06:11    13:28 13:27   
    Игнатьево по треб. 06:14 06:14 06:14    13:31 13:30   
    Игнатьево 06:15 06:15 06:15    13:32 13:31   
    Кинотеатр 06:17 06:17 06:17    13:34 13:33 13:37  
    Бани           
    Украинская ул           
    По требованию 06:18 06:18 06:18    13:36 13:35 13:38  
    Сан.Подмосковье 06:19 06:19 06:19    13:37 13:36 13:39  
    Д/о.Мин.Обороны 06:20 06:20 06:20    13:39 13:38 13:40  
    Саввинская Слобода п 06:22 06:22 06:22    13:41 13:40 13:41  
    Саввинская Слобода 06:23 06:23 06:23    13:43 13:42 13:42  
    Макарово 06:24 06:24 06:24    13:45 13:44 13:44  
    П/л.Звездочка 06:25 06:25 06:25    13:46 13:45 13:45  
    Ягунино 06:29 06:29 06:29    13:48 13:47 13:48  
    Ягунино по требовани 06:30 06:30 06:30    13:49 13:48 13:50  
    Лесные поляны 06:33 06:33 06:33    14:02 14:01 13:52  
    Рыбушкино 06:35 06:35 06:35    14:04 14:03 13:54  
    П-т Устье 06:37 06:37 06:37    14:06 14:05 13:56  
    Устье 06:38 06:39 06:39    14:08 14:06 13:58  
    Каринское 06:39 06:41 06:41    14:10 14:08 14:00  
    Каринское с/с 06:41 06:43 06:43    14:12 14:10 14:02  
    Д/о.Голубая речка 06:43 06:45 06:45    14:13 14:12 14:05  
    Дьяконово 06:45 06:47 06:47 06:35 06:35  14:14 14:14 14:06  
    Улитино 06:48 06:49 06:50 06:38 06:38 11:39 14:15 14:15 14:09 16:26
    По требованию 06:49 06:50 06:51 06:39 06:39 11:42 14:16 14:16 14:11 16:29
    Михайловское 06:52 06:53 06:55 06:47 06:50 11:43 14:17 14:17 14:19 16:30
    Машиностроитель 06:56 06:56 06:56 06:49  11:49 14:18 14:18 14:23 16:35
    Хотяжи 07:01 07:01 07:01 06:50   14:19 14:19 14:24  

    Остановочные пунктыВремя отправления
    пвсчпс_ пвсчп__ _____св
    догсоцсоц
    Ст.Звенигород    
    Сан.Звенигород    
    Игнатьево по треб.    
    Игнатьево    
    Кинотеатр    
    Бани    
    Украинская ул    
    По требованию    
    Сан.Подмосковье    
    Д/о.Мин.Обороны    
    Саввинская Слобода п    
    Саввинская Слобода    
    Макарово    
    П/л.Звездочка    
    Ягунино    
    Ягунино по требовани    
    Лесные поляны    
    Рыбушкино    
    П-т Устье    
    Устье    
    Каринское    
    Каринское с/с    
    Д/о.Голубая речка  18:42  
    Дьяконово  18:43 18:42
    Улитино 16:27 18:46 18:46
    По требованию 16:30 18:47 18:47
    Михайловское 16:31 18:55 18:55
    Машиностроитель 16:37 18:59 18:59
    Хотяжи  19:00 19:00


    Обратные рейсы


    Остановочные пунктыВремя отправления
    пвсчпсв пвсчп__ _____с_ ______в ______в _____с_ пвсчп__ пвсчпсв _____св пвсчп__
    соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцдогсоцсоц
    Хотяжи   06:50 06:50 07:35 07:35 07:35  14:40 14:40
    Машиностроитель   06:51 06:51 07:36 07:36 07:36 11:50 14:41 14:41
    Михайловское  06:50 06:56 06:56 07:37 07:37 07:37 11:57 14:46 14:46
    По требованию  06:58 07:04 07:04 07:41 07:41 07:41 11:58 14:54 14:54
    Улитино  07:00 07:06 07:06 07:43 07:43 07:43 12:00 14:56 14:56
    Дьяконово  07:02 07:08 07:08 07:45 07:45 07:45  14:58 14:58
    Д/о.Голубая речка  07:04 07:09 07:10 07:47 07:47 07:47  15:00 15:00
    Каринское с/с  07:12 07:12 07:12 07:57 07:57 07:56  15:03 15:10
    Каринское  07:13 07:13 07:13 07:58 07:58 07:57  15:05 15:11
    Устье  07:14 07:14 07:14 07:59 07:59 07:58  15:07 15:12
    П-т Устье  07:15 07:15 07:15 08:00 08:00 07:59  15:09 15:13
    Рыбушкино  07:16 07:16 07:16 08:01 08:01 08:00  15:11 15:14
    Лесные поляны  07:17 07:17 07:17 08:02 08:02 08:01  15:13 15:15
    Ягунино по требовани  07:18 07:18 07:18 08:04 08:04 08:03  15:16 15:17
    Ягунино  07:19 07:19 07:19 08:05 08:05 08:04  15:17 15:18
    П/л.Звездочка  07:20 07:20 07:20 08:07 08:07 08:06  15:19 15:20
    Макарово  07:21 07:21 07:21 08:08 08:08 08:07  15:21 15:21
    Саввинская Слобода  07:22 07:22 07:22 08:09 08:09 08:08  15:24 15:22
    Саввинская Слобода п  07:23 07:23 07:23 08:10 08:10 08:09  15:25 15:23
    Д/о.Мин.Обороны  07:24 07:24 07:24 08:11 08:11 08:10  15:26 15:24
    Сан.Подмосковье  07:25 07:25 07:25 08:13 08:13 08:12  15:27 15:26
    По требованию  07:26 07:26 07:26 08:14 08:14 08:13  15:28 15:27
    Украинская ул 05:56 07:27 07:27 07:27 08:15 08:15 08:14  15:29 15:28
    Бани 05:57 07:28 07:28 07:28 08:16 08:16 08:15  15:30 15:29
    Кинотеатр           
    Игнатьево 05:58 07:29 07:29 07:29 08:18 08:18 08:16  15:31 15:31
    Игнатьево по треб. 05:59 07:30 07:30 07:30 08:19 08:19 08:17  15:32 15:32
    Сан.Звенигород 06:01 07:31 07:31 07:31 08:20 08:21 08:20  15:33 15:33
    Ст.Звенигород 06:02 07:32 07:32 07:32 08:27 08:27 08:27  15:34 15:34

    Остановочные пунктыВремя отправления
    ______в пвсчпс_ пвсчп__ _____св
    догдогсоцсоц
    Хотяжи   19:00 19:00
    Машиностроитель 16:40 16:45 19:01 19:01
    Михайловское 16:47 16:52 19:06 19:06
    По требованию 16:48 16:53 19:11 19:11
    Улитино 16:49 16:55 19:13 19:13
    Дьяконово   19:15 19:15
    Д/о.Голубая речка   19:18 19:17
    Каринское с/с   19:20 19:20
    Каринское   19:22 19:21
    Устье   19:24 19:23
    П-т Устье   19:26 19:25
    Рыбушкино   19:27 19:27
    Лесные поляны   19:28 19:29
    Ягунино по требовани   19:30 19:31
    Ягунино   19:32 19:32
    П/л.Звездочка   19:34 19:34
    Макарово   19:35 19:35
    Саввинская Слобода   19:37 19:36
    Саввинская Слобода п   19:38 19:37
    Д/о.Мин.Обороны   19:39 19:38
    Сан.Подмосковье   19:40 19:40
    По требованию   19:41 19:41
    Украинская ул   19:42 19:42
    Бани   19:43 19:43
    Кинотеатр     
    Игнатьево   19:44 19:44
    Игнатьево по треб.   19:45 19:45
    Сан.Звенигород   19:46 19:47
    Ст.Звенигород   19:50 19:50
Комментарии
Добавить новый Поиск
Оставить комментарий
Имя:
Email:
 
Тема:
UBB-Код:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Security Image
Пожалуйста, введите проверочный код, который Вы видите на картинке.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Lamoda


Heverest
Zvenik.ru © 2009-2010. Администрация не несет ответственности за достоверность пользовательских объявлений.
фильмы онлайн бесплатно хорошего качества эвакуатор клин.